
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 491 | 7508 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 490 | 6131 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 489 | 3806 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 488 | 5154 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 487 | 1505 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 486 | 9304 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 485 | 6922 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 484 | 3895 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 483 | 2159 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 482 | 5933 |


